2020-2021学年第一学期高峰校区、长堽校区班级安排
教务与科研处
浏览量 195
发布时间
2020-09-08 00:00:00.0
各系部,各相关教师:
2020-2021学年第一学期安排去高峰校区31个班级共1255名学生、安排去长堽校区17个班级共784人
| 高峰校区 | |||||||||
| 序号 | 专 业 名 称 | 是否劳免 | 学制 | 班级人数 | 男生人数 | 女生人数 | 班主任 | 电话号码 | 备注 |
| 1 | 20汽车检测(技师6年) | 免 | 六年 | 6 | 6 | 0 | 黄捷 | 18577346013 | |
| 2 | 20汽车检测高级工班 | 免 | 五年 | 12 | 12 | 0 | |||
| 3 | 20汽车检测中级工班 | 免 | 三年 | 25 | 25 | 0 | |||
| 4 | 20汽车维修高级工1班 | 劳 | 五年 | 51 | 51 | 0 | 罗梁钰 | 18877150584 | |
| 5 | 20汽车维修高级工2班 | 劳 | 五年 | 42 | 42 | 0 | 兰杨 | 13647880142 | |
| 6 | 20汽车维修高级工3班 | 劳 | 五年 | 43 | 43 | 0 | 陈杨 | 15277066975 | |
| 7 | 20汽车维修高级工4班 | 免 | 五年 | 60 | 60 | 0 | 张俊华 | 13788703157 | |
| 8 | 20汽车维修高级工5班 | 免 | 五年 | 54 | 54 | 0 | 韦双 | 15978174141 | |
| 9 | 20汽车维修中级工1班 | 劳 | 三年 | 52 | 52 | 0 | 杨霜 | 13737099058 | |
| 10 | 20汽车维修中级工2班 | 劳 | 三年 | 54 | 54 | 0 | 黄月姿 | 18078133715 | |
| 11 | 20汽车维修中级工3班 | 劳 | 三年 | 54 | 54 | 0 | 李军 | 13978149987 | |
| 12 | 20汽车维修中级工4班 | 劳 | 三年 | 41 | 41 | 0 | 廖作兴 | 13878833304 | |
| 13 | 20汽车维修中级工5班 | 免 | 三年 | 61 | 61 | 0 | 何弘亮 | 15977772152 | |
| 14 | 20汽车维修中级工6班 | 免 | 三年 | 61 | 61 | 0 | 姚壮 | 13977466640 | |
| 15 | 20汽车维修中级工7班 | 免 | 三年 | 61 | 61 | 0 | 庞卓智 | 13807805196 | |
| 16 | 20汽车电器维修高级工班 | 免 | 五年 | 13 | 13 | 0 | 黄磊 | 18677149773 | |
| 17 | 20汽车电器维修中级工班 | 免 | 三年 | 22 | 22 | 0 | |||
| 18 | 20汽车钣金与涂装高级工班 | 免 | 五年 | 33 | 33 | 0 | 张东升 | 18978921554 | |
| 19 | 20新能源汽车检测与维修高级工1班 | 劳 | 五年 | 49 | 49 | 0 | 潘鑫 | 18154603460 | |
| 20 | 20新能源汽车检测与维修高级工2班 | 劳 | 五年 | 50 | 50 | 0 | 甘甜 | 15347786036 | |
| 21 | 20新能源汽车检测与维修高级工3班 | 免 | 五年 | 60 | 60 | 0 | 梁永超 | 13397701009 | |
| 22 | 20新能源汽车检测与维修高级工4班 | 免 | 五年 | 23 | 23 | 0 | |||
| 23 | 20汽车装饰与美容高级工班 | 免 | 五年 | 27 | 27 | 0 | 唐李珍 | 15676034425 | |
| 24 | 20汽车装饰与美容中级工1班 | 免 | 三年 | 52 | 51 | 1 | 赵朝敏 | 13307716996 | |
| 25 | 20汽车装饰与美容中级工2班 | 免 | 三年 | 46 | 46 | 0 | 劳一民 | 13877166055 | |
| 26 | 20汽车维修(高中起点) | 免 | 四年 | 4 | 4 | 0 | 覃爱院 | 18377159850 | |
| 27 | 18汽车维修高级工1班 | 四年 | 49 | 49 | 0 | 陈咏梅 | 18077790911 | ||
| 28 | 18汽车维修高级工2班 | 四年 | 51 | 51 | 0 | 郭美花 | 15977480450 | ||
| 29 | 18汽车维修高级工3班 | 四年 | 42 | 42 | 0 | 吴秋丽 | 18507819117 | ||
| 30 | 18汽车检测高级工1班 | 四年 | 7 | 7 | 0 | ||||
| 31 | 18汽车维修高级工4班 | 四年 | 50 | 50 | 0 | 黄宗尔 | 18577811294 | ||
| 1255 | 1254 | 1 | |||||||
| 长岗校区 | |||||||||
| 序号 | 专 业 名 称 | 是否劳免 | 学制 | 班级人数 | 男生人数 | 女生人数 | 班主任 | 电话号码 | 备注 |
| 1 | 20公路施工与养护中级工1班 | 劳 | 三年 | 38 | 37 | 1 | 何金兰 | 15277107822 | |
| 2 | 20公路施工与养护中级工2班 | 免 | 三年 | 45 | 44 | 1 | 覃俊壹 | 18677959167 | |
| 3 | 20公路施工与养护中级工3班 | 免 | 三年 | 47 | 45 | 2 | 周家庆 | 17736628680 | |
| 4 | 20公路施工与养护高级工班 | 混 | 五年 | 61 | 61 | 0 | 林恒梅 | 18278162866 | |
| 5 | 20公路工程测量高级工班 | 免 | 五年 | 56 | 56 | 0 | 罗嵘 | 13307860166 | |
| 6 | 20公路工程测量中级工1班 | 免 | 三年 | 47 | 45 | 2 | 李凯 | 13597005605 | |
| 7 | 20公路工程测量中级工2班 | 免 | 三年 | 48 | 48 | 0 | 韦奕成 | 18677686243 | |
| 8 | 20工程造价中级工1班 | 免 | 三年 | 56 | 31 | 25 | 李金源 | 18577871534 | |
| 9 | 20工程造价中级工2班 | 免 | 三年 | 55 | 43 | 12 | 刘常福 | 13807805162 | |
| 10 | 20工程造价中级工3班 | 免 | 三年 | 60 | 40 | 20 | 杨行铭 | 15277106858 | |
| 11 | 20土建工程检测高级工班 | 免 | 五年 | 41 | 33 | 8 | 何平 | 15678891602 | |
| 12 | 20土建工程检测中级工1班 | 免 | 三年 | 46 | 28 | 18 | 林恒勇 | 18577107884 | |
| 13 | 20土建工程检测中级工2班 | 免 | 三年 | 40 | 22 | 18 | 林恒勇 | 18577107884 | |
| 14 | 20桥梁施工与养护高级工班 | 免 | 五年 | 29 | 29 | 0 | 张雨翔 | 13877194504 | |
| 15 | 公路施工与养护(国开大)(高中起点) | 免 | 三年 | 18 | 15 | 3 | 蒙晰琳 | 15878182208 | |
| 16 | 20市政工程施工高级工班 | 免 | 五年 | 61 | 60 | 1 | 兰正茂 | 13471164061 | |
| 17 | 20工程机械运用与维修中级工班 | 免 | 三年 | 36 | 36 | 0 | 朱文佳 | 18877150435 | |
| 合计 | 784 | 673 | 111 | ||||||
